
価格
メーカー希望小売価格
1,452,000円[消費税10%含む](本体価格 1,320,000円)
- 価格は参考価格です。メーカー希望小売価格は消費税率10%に基づく価格です。
- メーカー希望小売価格(リサイクル費用含む)には保険料、税金(消費税除く)、登録などに伴う諸費用は含まれていません。
発売日:2021年7月28日
カラーリング
TRACER9GT フィーチャーマップ

2021 TRACER9GT 新旧スペック比較(変更点)
| 項目 | 2020 TRACER900GT | ‘2022 TRACER9GT |
| 認定型式 | 2BL-RN51J | 8BL-RN70J |
| 原動機打刻型式 | N711E | N718E |
| 全長 | 2,160mm | 2,175mm |
| 全高 | 1,375mm | 1,430mm |
| 軸間距離 | 1,500mm | 1,500mm |
| 車両重量 | 215kg | 220kg |
| 舗装平坦路燃費 | 28.4km/L(60km/h) 2名乗車時 | 30.5km/L(60km/h) 2名乗車時 |
| WMTCモード燃費 | 19.7km/L(※1) 1名乗車時 | 20.4km/L(※1) 1名乗車時 |
| 排気量 | 845cc | 888cc |
| 最大トルク | 87N・m(8.9kgf・m)/8500r/min | 93N・m(9.5kgf・m)/7000r/min |
| 燃料タンク容量 | 18L | 18L |
| エンジンオイル容量 | 3.4L | 3.5L |
新旧装備比較・変更点
| スロットル | 半電子制御 | 電子制御 |
| D-MODE | 3モード | 4モード |
| ABS・トラコン | 普通の | コーナリング |
| クイックシフター | 上のみ | 上下 |
| スライド・リフト・ブレーキコントロール | 無し | 有り |
| クルーズコントロール | GTのみ | 有り |
| 6軸IMU | 無し | 有り |
| メーター | GTのみフルカラー | フルカラー液晶2画面 |
| ウインカー | バルブ | LED |
| コーナリングライト | 無し | 有り |
| 電子制御サスペンション | 無し | 有り |
| マスターシリンダー | 普通の | ラジアル |
| フレーム・スイングアーム・ホイール | 旧型 | 新型 |








